Inscrits | 433 | ||
Votants | 370 | 85,5% | |
Exprimés | 364 | 98,4% | |
----------------------------------------- | |||
Noms | Parti | Voix | % |
BAYROU François | MODEM | 29 | 8,0% |
POUTOU Philippe | LCR | 3 | 0,8% |
DUPONT-AIGNAN Nicolas | DD | 7 | 1,9% |
CHEMINADE Jacques | DG | 1 | 0,3% |
SARKOZY Nicolas | UMP | 82 | 22,5% |
MELENCHON Jean-Luc | FDG | 39 | 10,7% |
HOLLANDE François | PS | 127 | 34,9% |
ARTHAUD Nathalie | LO | 0 | 0,0% |
LE PEN Marine | FN | 45 | 12,4% |
JOLY Eva | EO-LV | 31 | 8,5% |
364 | 100,0% |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire