| Inscrits | 388 | |||
| Votants | 250 | 64,43% | ||
| Exprimés | 243 | 97,20% | ||
| Blancs | 0 | 0,00% | ||
| Nuls | 7 | 2,80% | ||
| Nb. Voix | Pourc. | |||
| Europe Écologie Les Verts : Yannick Jadot | 67 | 27,57% | ||
| La République en marche : Nathalie Loiseau | 57 | 23,46% | ||
| Rassemblement national : Jordan Bardella | 26 | 10,70% | ||
| Parti socialiste et Place publique : Raphaël Glucksmann | 22 | 9,05% | ||
| La France insoumise : Manon Aubry | 19 | 7,82% | ||
| Gén. Eco. et Mvmt écologiste indépendant : Dominique Bourg | 16 | 6,58% | ||
| Les Républicains : François-Xavier Bellamy | 9 | 3,70% | ||
| Génération.s : Benoît Hamon | 9 | 3,70% | ||
| Parti animaliste : Hélène Thouy | 6 | 2,47% | ||
| Parti communiste : Ian Brossat | 5 | 2,06% | ||
| Debout la France : Nicolas Dupont-Aignan | 4 | 1,65% | ||
| UPR : François Asselineau | 2 | 0,82% | ||
| Les oubliés de l'Europe : Olivier Bidou | 1 | 0,41% | ||
| Lutte ouvrière : Nathalie Arthaud | 0 | 0,00% | ||
| UDI : Jean-Christophe Lagarde | 0 | 0,00% | ||
| Les Patriotes : Florian Philippot | 0 | 0,00% | ||
| Alliance jaune (gilets jaunes) : Francis Lalanne | 0 | 0,00% | ||
| Évolution citoyenne (gilets jaunes) : Christophe Chalençon | 0 | 0,00% | ||
| Mouvement pour l'initiative citoyenne : Gilles Helgen | 0 | 0,00% | ||
| La Ligne claire : Renaud Camus | 0 | 0,00% | ||
| Parti pirate : Florie Marie | 0 | 0,00% | ||
| Europe démocratie Espéranto : Pierre Dieumegard | 0 | 0,00% | ||
| Alliance royale : Robert De Prévoisin | 0 | 0,00% | ||
| Parti révolutionnaire communistes : Antonio Sanchez | 0 | 0,00% | ||
| Parti fédéraliste européen : Yves Gernigon | 0 | 0,00% | ||
| Allons enfants : Sophie Caillaud | 0 | 0,00% | ||
| Décroissance 2019 : Thérèse Delfel | 0 | 0,00% | ||
| Démocratie représentative : Hadama Traoré | 0 | 0,00% | ||
| Parti des citoyens européens : Audric Alexandre | 0 | 0,00% | ||
| A voix égales : Nathalie Tomasini | 0 | 0,00% | ||
| UDLEF : Christian Person | 0 | 0,00% | ||
| Liste de la reconquête : Vincent Vauclin | 0 | 0,00% | ||
| Neutre et actif : Cathy Corbet | 0 | 0,00% | ||
| UDMF : Nagib Azergui | 0 | 0,00% | ||
| Total | 243 | 72,43% |
dimanche 26 mai 2019
Résultats des élections européennes pour la commune de Proveysieux
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire